İADE İŞLEMLERİNDE YILLAR İTİBARİYLE UYGULANACAK LİMİTLER | ||||
A- YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ ÜST LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN) | ||||
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM | 2013 YILI | 2014 YILI | ||
11/1-a, 11/1-c, 13, 14, 15/1-b, 17/4-s, 9 | 392.000 | 407.000 | ||
29/2 | 784.000 | 814.000 | ||
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) | 102.000 | 106.000 | ||
B- YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER | ||||
2013 YILI | 2014 YILI | |||
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti | 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin) | 100.000 (252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.) (01.01.2004 Tarihinden Sonra Verilen Beyannameler İçin) | ||
C- YMM'LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER | ||||
İŞLEM TÜRÜ | 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) | 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Belgelerde (KDV hariç) | ||
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller | 20.000 | 21.000 | ||
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit | 60.000 | 63.000 | ||
D- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK KDV İADESİ ALINMASINA İLİŞKİN LİMİTLER | ||||
2013 YILI | 2014 YILI | |||
İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit | 17.000 | 17.700 | ||
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İLE TAM TASTİK SÖZLEŞMESİ YAPMA SINIRI | ||||
2013 YILI AKTİF TOPLAMI 5.799.000 TL’ NI VEYA 2013 NET SATIŞLARI 11.594.000 TL’NI AŞANLAR |